Event Number 2814

M2.7 km NE of Alum Rock, CA - 2025/10/07 12:37:17 37.415 -121.763 M2.7 7.7 8 km NE of Alum Rock, CA at 2025/10/07 12:37:17 UTC / 2025/10/07 05:37:17 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 2.3km (1.4 mi)
HYPO2K = 2.3km (1.4 mi) Magnitude = 0.1

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2025/10/07 12:37:17  37.415 -121.763  M2.7   7.7 8 km NE of Alum Rock, CA

EQPROC Summary:

2814 2025Oct 7 1237 17.64  37.4325 -121.7767  5.44 0.03 33.1 59.7 100  7
GLFBZ SHZ PN 01 2025Oct 7 1237 23.90 P ?0  33.1   0.00
RE9A7 EHZ AM 00 2025Oct 7 1237 25.87 P ?0  44.7   0.00
ATZ   SHZ PN 01 2025Oct 7 1237 27.04 P ?0  51.6   0.00
B054  EHZ PB -- 2025Oct 7 1237 29.05 P D3  60.4   0.52
B058  EHZ PB -- 2025Oct 7 1237 30.08 P U3  72.4  -0.48
B073  EHZ PB -- 2025Oct 7 1237 48.78 Pg?3 201.3  -0.77
B057  EHZ PB -- 2025Oct 7 1237 34.18 P D1  96.0   0.00

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2025-10-07  1237 18.09  37 26.116 121W46.875  7.20  0.05  0.58  6.60        2.59  2.59E    7.18
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    7    7  32.7  Emb  147   7   3   4   0   7      -                          5  1.09 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     2.59      5  1.09 E     12  5  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 GLFBZPN SHZ 01 A 32.7 272  99  P     23.90  5.81  5.86 0.00 -0.05  1.07  W  0.999 0.00 34.0   2.59 E                        
 RE9A7AM EHZ 00 A 44.8  45  96  P     25.87  7.78  7.80 0.00 -0.02  1.07  W  0.999 0.00 3.00 4 0.30XE                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 51.8 192  95  P     27.04  8.95  8.93 0.00  0.02  1.07  W  0.999 0.00 99.0   3.68 E                        
 B054 PB EHZ -- A 59.9 323  95  PD 3  29.05 10.96 10.24 0.00  0.72* 0.00  W  0.000 0.00 31.0   2.57 E                        
 B058 PB EHZ -- A 72.8 165  94  PU 3  30.08 11.99 12.33 0.00 -0.34  0.00  W  0.000 0.00 27.0   2.45 E                        
 B057 PB EHZ -- A 95.4 314  93  PD 1  34.18 16.09 16.00 0.00  0.09  0.80  W  0.999 0.00 29.0   2.54 E                        
 B073 PB EHZ -- A202.5 144  48  P  3  48.78 30.69 32.00 0.00 -1.31* 0.00  W  0.000 0.00 1.00 4                               

Event Files: October 2025