Event Number 2914

M2.6 km NE of Milpitas, CA - 2026/02/24 10:21:21 37.499 -121.843 M2.6 7.3 10 km NE of Milpitas, CA at 2026/02/24 10:21:21 UTC / 2026/02/24 02:21:21 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 6.4km (4.0 mi)
HYPO2K = 7.6km (4.7 mi) Magnitude = 0.1

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2026/02/24 10:21:21  37.499 -121.843  M2.6   7.3 10 km NE of Milpitas, CA

EQPROC Summary:

2914 2026Feb24 1021 22.13  37.4983 -121.9154 12.81 0.04 21.6 49.9  98  8
GLFBZ SHZ PN 01 2026Feb24 1021 26.78 P ?0  21.6  -0.03
LCGPZ SHZ PN 01 2026Feb24 1021 28.03 P D0  28.7   0.11
ADUB1 SHZ PN 01 2026Feb24 1021 27.88 P D0  28.5   0.00
ATZ   SHZ PN 01 2026Feb24 1021 32.46 P U0  57.8   0.00
RE9A7 EHZ AM 00 2026Feb24 1021 31.35 P U1  50.2   0.00
B054  EHZ PB -- 2026Feb24 1021 30.94 P U0  47.4   0.00
B058  EHZ PB -- 2026Feb24 1021 35.89 P U3  83.1  -0.26
B057  EHZ PB -- 2026Feb24 1021 36.16 P D1  82.1   0.15

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2026-02-24  1021 22.41  37 29.741 121W55.238 14.23  0.10  0.63  3.16        2.47  2.47E   14.22
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    8    8  21.2  Emb  117   6   7   7   0   8                                 8  1.23 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     2.47      8  1.23 E     11  5  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 GLFBZPN SHZ 01 A 21.2 255 121  P     26.78  4.37  4.48 0.00 -0.11  1.08  W  0.563 0.00 25.0   2.28 E                        
 ADUB1PN SHZ 01 A 28.1 191 114  PD    27.88  5.47  5.47 0.00 -0.00  1.08  W  0.436 0.00 51.0   3.01 E                        
 LCGPZPN SHZ 01 A 28.3 271 114  PD    28.03  5.62  5.51 0.00  0.11  1.08  W  0.349 0.00 25.0   2.33 E                        
 B054 PB EHZ -- A 47.3 329 105  PU    30.94  8.53  8.43 0.00  0.10  1.08  W  0.472 0.00 31.0   2.61 E                        
 RE9A7AM EHZ 00 A 50.8  61 104  PU 1  31.35  8.94  8.97 0.00 -0.03  0.81  W  0.883 0.00 84.0 2 3.58 E                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 57.5 178 102  PU    32.46 10.05 10.03 0.00  0.02  1.08  W  0.793 0.00  154   4.17 E                        
 B057 PB EHZ -- A 81.9 317  98  PD 1  36.16 13.75 13.94 0.00 -0.19  0.81  W  0.500 0.00 27.0   2.52 E                        
 B058 PB EHZ -- A 82.9 158  98  PU 3  35.89 13.48 14.11 0.00 -0.63* 0.00  W  0.000 0.00 25.0   2.44 E                        

Event Files: Febuary 2026