Event Number 2937

M4.9 km ESE of Boulder Creek, CA - 2026/04/02 08:41:25 37.122 -122.107 M4.9 10.9 1 km ESE of Boulder Creek, CA at 2026/04/02 08:41:25 UTC / 2026/04/02 01:41:25 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 2.6km (1.6 mi)
HYPO2K = 6.8km (4.2 mi) Magnitude = -0.4

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2026/04/02 08:41:25  37.122 -122.107  M4.9  10.9 1 km ESE of Boulder Creek, CA

EQPROC Summary:

2937 2026Apr 2  841 25.47  37.1184 -122.1360  5.68 0.20 19.9 58.5 213  8
ATZ   SHZ PN 01 2026Apr 2  841 30.55 P U0  26.1  -0.00
LCGPZ SHZ PN 01 2026Apr 2  841 33.42 P U0  43.1  -0.00
ADUB1 SHZ PN 01 2026Apr 2  841 29.50 P D0  19.9  -0.00
GLFBZ SHZ PN 01 2026Apr 2  841 32.48 P ?0  36.3   0.21
RE9A7 EHZ AM 00 2026Apr 2  841 42.62 P D3  91.8   1.24
B058  EHZ PB -- 2026Apr 2  841 35.69 P D0  60.5  -0.68
B054  EHZ PB -- 2026Apr 2  841 40.03 P U0  82.6  -0.00
B057  EHZ PB -- 2026Apr 2  841 42.89 P U0 107.9  -0.83

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2026-04-02  0841 25.14  37  5.373 122W10.407 13.36  0.36  6.01 10.86        5.34  5.34E   13.35
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    8    8  24.5  Emb  221   5   7   7   0   8                                 7  3.18 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     5.34      7  3.18 E      5  5  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 ADUB1PN SHZ 01 A 24.5  44 116  PD    29.50  4.36  4.89 0.00 -0.53* 1.01  W  0.793 0.00  594 2 5.34 E                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 27.4 116 113  PU    30.55  5.41  5.31 0.00  0.10  1.01  W  0.747 0.00  586 2 5.35 E                        
 GLFBZPN SHZ 01 A 39.5   2 106  P     32.48  7.34  7.16 0.00  0.18  1.01  W  0.259 0.00  390 3 5.03 E                        
 LCGPZPN SHZ 01 A 45.6 353 104  PU    33.42  8.28  8.12 0.00  0.16  1.01  W  0.367 0.00  294 3 4.77 E                        
 B058 PB EHZ -- A 61.8 121 100  PD    35.69 10.55 10.69 0.00 -0.14  1.01  W  0.812 0.00  181   4.32 E                        
 B054 PB EHZ -- A 85.6 359  97  PU    40.03 14.89 14.50 0.00  0.39  1.01  W  0.531 0.00  143 1 4.12 E                        
 RE9A7AM EHZ 00 A 96.5  43  96  PD 3  42.62 17.48 16.27 0.00  1.21* 0.00  W  0.000 0.00  144 4 4.13XE                        
 B057 PB EHZ -- A109.7 342  96  PU    42.89 17.75 18.40 0.00 -0.65* 0.96  W  0.489 0.00  162   4.26 E                        

Event Files: April 2026