Event Number 3001

M4.0 km NW of Pinnacles, CA - 2026/08/11 10:19:08 36.569 -121.183 M4.0 5.4 5 km NW of Pinnacles, CA at 2026/08/11 10:19:08 UTC / 2026/08/11 03:19:08 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 10.0km (6.2 mi)
HYPO2K = 11.9km (7.4 mi) Magnitude = -0.1

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2026/08/11 10:19:08  36.569 -121.183  M4.0   5.4 5 km NW of Pinnacles, CA

EQPROC Summary:

3001 2026Aug11 1019  8.42  36.5098 -121.2675  8.00 0.18 76.3124.1 181  7
ATZ   SHZ PN 01 2026Aug11 1019 21.85 P ?0  76.2  -0.00
MTUMZ SHZ PN 01 2026Aug11 1019 23.94 P ?0  90.6  -0.00
ADUB1 SHZ PN 01 2026Aug11 1019 26.09 P ?3 103.3   0.29
GLFBZ SHZ PN 01 2026Aug11 1019 30.10 P D1 129.9   0.89
B073  EHZ PB -- 2026Aug11 1019 24.45 P U2  94.1  -0.01
B054  EHZ PB -- 2026Aug11 1019 34.63 Pn?2 171.1   0.16
B057  EHZ PB -- 2026Aug11 1019 37.69 Pn?2 203.8  -0.95
B057  EHZ PB -- 2026Aug11 1019 44.47 PgU3 203.8   3.99 WAIF

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2026-08-11  1019  8.58  36 29.697 121W16.688 28.47  0.16  6.61  1.45        4.09  4.09E   28.42
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    7    7  77.1  Emb  186  21   2   6   0   7      #                          5  1.71 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     4.09      5  1.71 E     54  3  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 ATZ  PN SHZ 01 A 77.1 315 102  P     21.85 13.27 13.31 0.00 -0.04  1.51  W  0.924 0.00  441 1 5.40 E                        
 MTUMZPN SHZ 01 A 91.6 324  99  P     23.94 15.36 15.43 0.00 -0.07  1.51  W  0.871 0.00 81.0 1 3.79 E                        
 B073 PB EHZ -- A 94.7 129  98  PU 2  24.45 15.87 15.88 0.00 -0.01  0.76  W  0.999 0.00  111   4.09 E                        
 ADUB1PN SHZ 01 A104.4 324  97  P  3  26.09 17.51 17.32 0.00  0.19  0.38  W  0.050 0.00  611   5.75 E                        
 GLFBZPN SHZ 01 A131.0 324  54  PD 1  30.10 21.52 21.16 0.00  0.36  1.08  W  0.739 0.00  107 2 4.10 E                        
 B054 PB EHZ -- A172.2 332  54  P  2  34.63 26.05 26.21 0.00 -0.16  0.76  W  0.414 0.00 1.00 4                               
 B057 PB EHZ -- A204.9 327  54  P  2  37.69 29.11 30.20 0.00 -1.09* 0.00  W  0.000 0.00 1.00 4                               

Event Files: August 2026