PSN-L Email List Message

Subject: Taiwan aftershocks
From: S-T Morrissey sean@...........
Date: Mon, 20 Sep 1999 22:48:16 -0500 (CDT)


Regarding aftershocks to the Taiwan quake: here is
the current NEIS lsiting. The aftershocks ARE large;
generally the largest aftershocks are 2 (+-0.5 ) magnitude 
units less than the main shock. So much for generalities ....

Regards,
Sean-Thomas

NEIS listing: Updated as of Mon Sep 20 17:10:38 MDT 1999.

 DATE-(UTC)-TIME    LAT    LON     DEP   MAG  Q  COMMENTS
yy/mm/dd hh:mm:ss   deg.   deg.     km   
99/09/18 23:25:19  22.80S  66.10W 261.7 4.3Mb B  JUJUY PROVINCE, ARGENTINA
99/09/18 23:51:30  19.79S 169.28E 103.6 5.8Mb A  VANUATU ISLANDS
99/09/19 03:18:54   3.58S 150.91E 426.2 5.3Mb A  NEW IRELAND REGION, P.N.G.
99/09/19 11:16:15  16.55S  74.00W  33.0 4.8Mb A  NEAR COAST OF PERU
99/09/19 16:46:59  43.07N  46.82E  33.0 4.8Mb B  EASTERN CAUCASUS
99/09/19 19:59:24   6.55S 154.58E  33.0 5.1Mb B  SOLOMON ISLANDS
99/09/19 20:25:02  52.45N 179.92E  67.5 4.3Mb C  RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
99/09/20 04:16:34  51.22N 176.84W  33.0 4.2Mb B  ANDREANOF ISL, ALEUTIAN IS.
99/09/20 07:02:49  34.32N 116.85W   5.6 4.2Ml     SOUTHERN CALIFORNIA
99/09/20 07:34:11  54.41N 168.26E  33.0 4.8Mb A  KOMANDORSKY ISLANDS REGION
99/09/20 07:53:49  54.50N 168.21E  33.0 4.2Mb A  KOMANDORSKY ISLANDS REGION
99/09/20 09:32:42  46.73N 153.18E  33.0 5.2Mb A  KURIL ISLANDS
99/09/20 10:18:52  31.86N  40.49W  10.0 4.8Mb B  NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
99/09/20 17:47:19  23.78N 121.09E  33.0 7.6Ms A  TAIWAN
99/09/20 17:57:16  23.80N 121.34E  33.0 6.0Mb B  TAIWAN
99/09/20 18:03:44  23.65N 121.36E  33.0 5.9Mb B  TAIWAN
99/09/20 18:11:53  23.75N 121.19E  33.0 6.1Mb B  TAIWAN
99/09/20 18:16:18  23.69N 121.31E  33.0 6.1Mb B  TAIWAN
99/09/20 20:40:08  24.09N 121.95E  33.0 5.1Mb C  TAIWAN
99/09/20 21:27:59  40.70N  27.62E  10.0 4.5Mb A  TURKEY
99/09/20 21:46:44  23.61N 121.12E  33.0 6.4Ms B  TAIWAN

___________________________________________________

_____________________________________________________________________

Public Seismic Network Mailing List (PSN-L)


[ Top ] [ Back ] [ Home Page ]

Larry Cochrane <cochrane@..............>